质量管理体系
老金沙9170登录入口已通过 ISO9001:2015质量体系认证。
考虑到产品安全性,确保提供给客户的产品能够符合国际、国内法律法规及客户对有害物质管理的要求,
老金沙9170登录入口制定有害物质管理办法,确保提供的产品符合无卤, 欧盟RoHS(EURoHS)、REACH高度关注物质有害物质要求。
老金沙9170登录入口一直致力于向客户提供高性能,高可靠性的产品,产品满足以下可靠性要求。
Life Stress Test | HTGB | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A108 |
HTRB | Ta=150℃,80%VdsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A108 | |
Environment Stress Test | Precondition | 30℃/60%RH+3 cycle reflow@260℃ (MSL3) | 192hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A113 |
HTST | Ta=150℃ | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A103 | |
TCT | -65~150℃ | 500Cycle | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A104 | |
UHAST | 130℃/85%RH/33.3psia | 96hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A118 | |
PCT | 121℃/100%RH/29.7psia | 96hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A102 | |
THT | 85℃/85%RH | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A102 | |
H3TRB | 85℃,85%RH,80% VDS, up to 100V | 168/500/1000hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A101 | |
IOL | △Tj>100℃ | Package dependent | 77Pcs | 0/1 | MIL-STD-750 Method 1037 |
© COPYRIGHT 2008 - 2022 老金沙9170登录入口 版权所有 苏ICP备18022065号-1